Appartement Schareckblick
Appartement Schareckblick
Bad Gastein
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 60m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 1 - 6
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Appartement mit Bergblick
Lassen Sie Ihre Seele in unserem ruhigen und geräumigen Appartement baumeln.
Das Appartement Schareckblick befindet sich im Obergeschoß eines Reihenhaus-Fünftels. Die Wohnung besteht aus einem großen Schlafzimmer mit Doppelbett, einem kleineren Schlafzimmer mit einem für Erwachsene geeignetem Etagenbett sowie einer Wohnküche mit einer Schlaf-Couch für weitere zwei Personen. Ein getrenntes Bad und WC runden das Angebot ab. Zusätzlich gibt es noch eine ca. 8 qm große, südseitige Loggia.
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Smart TV | Spiele |
Staubsauger | Trockner | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Garage |
Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 3000 m |
Einkaufsmöglichkeit | 1000 m |
Restaurant | 300 m |
Flughafen | 110 km |
Skiabfahrt | 3000 m |
Skilift | 3000 m |
Golfplatz | 10 km |
Arzt | 1000 m |
Bahnhof | 3000 m |
Bus | 200 m |
Autobahn | 40 km |
Nachtleben | 3000 m |
Nächste Stadt | St. Johann im Pongau 35 km |
Preise (inkl. 1 Person)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.24 - 26.10.24 | 130,00 EUR | 80,00 EUR | 554,00 EUR | 504,00 EUR | 72,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
26.10.24 - 30.11.24 | 140,00 EUR | 90,00 EUR | 617,00 EUR | 567,00 EUR | 81,00 EUR | |||
30.11.24 - 21.12.24 | 170,00 EUR | 120,00 EUR | 806,00 EUR | 756,00 EUR | 108,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
21.12.24 - 31.12.24 | 250,00 EUR | 200,00 EUR | 1310,00 EUR | 1260,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
01.01.25 - 04.01.25 | 270,00 EUR | 220,00 EUR | 1436,00 EUR | 1386,00 EUR | 198,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
04.01.25 - 01.02.25 | 180,00 EUR | 130,00 EUR | 869,00 EUR | 819,00 EUR | 117,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
01.02.25 - 08.03.25 | 270,00 EUR | 220,00 EUR | 1436,00 EUR | 1386,00 EUR | 198,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
08.03.25 - 03.05.25 | 180,00 EUR | 130,00 EUR | 869,00 EUR | 819,00 EUR | 117,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
03.05.25 - 31.05.25 | 150,00 EUR | 100,00 EUR | 680,00 EUR | 630,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
31.05.25 - 05.07.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR | 617,00 EUR | 567,00 EUR | 81,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
05.07.25 - 06.09.25 | 160,00 EUR | 110,00 EUR | 743,00 EUR | 693,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
06.09.25 - 25.10.25 | 140,00 EUR | 90,00 EUR | 617,00 EUR | 567,00 EUR | 81,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
25.10.25 - 06.12.25 | 150,00 EUR | 100,00 EUR | 680,00 EUR | 630,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
06.12.25 - 20.12.25 | 180,00 EUR | 130,00 EUR | 869,00 EUR | 819,00 EUR | 117,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
20.12.25 - 31.12.25 | 270,00 EUR | 220,00 EUR | 1436,00 EUR | 1386,00 EUR | 198,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Forschungs-Instituts-Beitrag | 1,10 EUR pro Person/Buchung |
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |